
100% bis zu €100 + 101 Freispiele
Unternehmen | Revolut Ltd |
Zahlungsmethode | Kredit-/Debitkarten, Mobile |
Etabliert | 2015 |
Benutzeranzahl | 15,000,000+ |
Gebühren | 0-2% |
Verfügbare Länder | Österreich, Kanada, Dänemark, Finnland, Deutschland, Irland, Italien, Japan, Niederlande, Norwegen, Polen, Spanien, Schweden, Großbritannien |
Verfügbare Währungen | AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HUF, ISK, JPY, MXN, NOK, NZD, PLN, RON, RSD, RUB, SEK, SGD, THB, TRY, USD, ZAR |
Mobilfähigkeit | Android, iOS |
Sicherheit | Nein |
Support-E-Mail | Ja |
Support-Chat | 44-203-322-8352 |
Support-Telefon | High |
100% bis zu €100 + 101 Freispiele
100% bis zu €150
100% bis zu €100+50 Freispiele
200% Bis zu €5000 + 50 Freispiele Ohne Einzahlung
400% Bis Zu €1500
100% bis zu €100 + 101 Freispiele
100% bis zu €150
200% Bis zu €5000 + 50 Freispiele Ohne Einzahlung
100% bis zu €100+50 Freispiele